4052899494220 Osram Продаж у Україна
Якщо ви шукаєте надійного постачальника, у якого можна придбати продукт 4052899494220 OPTOTRONIC© Інтелектуальний — регульований регулятор DALI (неізольований) 35/220... 240/400 D LT2 L, ви знаходитесь у правильному місці. ОДЕСА ТЕХНІК продає на ринку УкраїнаOsram усі групи продукції, що належать бренду, зі швидкими термінами доставки та конкурентними цінами.
Запитати ціну
Термін доставки:
Визначається під час пропозиції
VISA
Mastercard
Переказ
Технічна специфікація
| Дизайн: | динамічний | |||
| Підходить для зовнішнього використання: | | |||
| Затемнення 0-10 В: | ||||
| Затемнення 0-10 В: | ||||
| Затемнення 0-10 В: 26} | false | |||
| затемнення 1-10 В: | false | |||
| Затемнення DALI: | true | |||
| DSI затемнення: | | false | ||
| DMX затемнення: | false | |||
| { 74} Потенціометр затемнення (вбудований пристрій): {} | false | |||
| Перемикач ліній затемнення: | false | |||
| специфічне для виробника затемнення: | | | 98} | |
| Модуляція напруги затемнення лінії: | false | |||
| 116} | false | |||
| Обрізка фази затемнення: | false | |||
| програмований затемнення: | true | |||
| Затемнення РЧ: | false | |||
| Зменшення синусоїди затемнення: | false | |||
| Затемнення сенсорного та затемнення: | true | |||
| Затемнення Зігбі: | false | |||
| затемнення за допомогою кнопки: | | | | {} true |
| Без функції затемнення: | false | |||
| Корпус: | Металевий корпус | |||
| Підходить для постійного струму: | true | |||
| Підходить для постійної напруги: | false | |||
| Підходить для напруги постійного струму (первинна сторона): | true | |||
| IP20 | ||||
| Клас захисту: | Я | |||
| Довжина: | 280,00 мм | |||
| Ширина: | 30.00 мм | |||
| 21,00 мм |